

湖南轨道集团企业负责人2018年度薪酬情况公示
来源:人力资源部
发布时间:2020-07-03 15:06
【概要描述】
详情
根据上级部门的有关规定,现将我公司负责人2018年度薪酬情况予以公示。
单位:人民币万元 | |||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2018年度从本企业获得的税前报酬情况 | 任期激励收入 ⑷ | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | 备注 | ||
应付年度薪酬 ⑴ | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 ⑵ | 其他货币性收入 ⑶ | |||||||
党委书记、董事长 | 2018年1月—至今任党委书记;2018年2月—至今任董事长 | 52.61 | 11.59 | 0 | 15.78 | 否 | 0 | ||
马捷 | 总经理、党委副书记 | 2018年1月—至今任党委副书记;2018年2月—至今任总经理 | 40.83 | 9.65 | 0 | 11.84 | 否 | 0 | 自2018年4月起发薪 |
刘正 | 沪昆公司副总经理 | 2009年11月—至今 | 44.72 | 11.11 | 0 | 13.42 | 否 | 0 | 包含沪昆公司已发476539元 |
毛青山 | 党委副书记、工会主席 | 2017年9月—至今 | 44.72 | 11.09 | 0 | 13.42 | 否 | 0 | |
李景平 | 纪委书记、党委委员 | 2017年9月—至今 | 42.09 | 9.54 | 0 | 12.63 | 否 | 0 | 包含原单位已发 16976元 |
何铁城 | 董事、副总经理 | 2015年3月—至今 | 42.09 | 10.96 | 0 | 12.63 | 否 | 0 | |
邓云柱 | 董事、副总经理 | 2015年3月—至今 | 42.09 | 10.97 | 0 | 12.63 | 否 | 0 | |
丁跃飞 | 董事、副总经理 | 2015年3月—至今 | 40.83 | 10.76 | 0 | 11.84 | 否 | 0 | |
李维克 | 董事、副总经理 | 2015年3月—2018年4月 | 14.03 | 3.63 | 0 | 4.21 | 否 | 0 | |
备注: 1.上表披露信息为我公司企业负责人2018年度全部应发税前薪酬(不含2018年发放的以往年度薪酬)。 | |||||||||
2.按照国家和省有关规定,企业负责人任期激励收入每三年核发一次。“2018年任期激励收入”为折算至当年的任期激励收入。 |